聯係我們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐(xú)州(zhōu)變壓器廠家(jiā)
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業(yè)園內
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐(xú)州(zhōu)變壓器廠家(jiā)
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業(yè)園內
箱式變(biàn)電站價格表最(zuì)新的(de)整理在下方了(le),是目前市(shì)場主流的價格(gé)區間,需要箱式(shì)變電站的用(yòng)戶們可聯係本公司,但是(shì)需要(yào)提供一(yī)次係統圖才能做出報(bào)價信(xìn)息。
箱式(shì)變電站的價格因容(róng)量、配(pèi)置(zhì)、品牌、技術路線等因素(sù)而有所(suǒ)不同,下方是市場目前的一些報價信(xìn)息
| 容量(kVA) | 價格區間(萬元) | 備注 |
| 50 | 2.3 - 5 | 不同廠(chǎng)家、配置差異較大,如阿裏巴巴上景觀式箱變有 2.3 萬的,美式景觀組套(tào)變電站有 5 萬的 |
| 100 | 6.5 - 8.5 | 常規配置價(jià)格,價格在 6.5 - 7.5 萬,也有廠家報價 7.5 - 8.5 萬 |
| 160 | 8 - 9 | 該容量箱式變電站大致價格為 8 - 9 萬 |
| 200 | 8.5 - 9.5 | 此容量(liàng)價格範圍在(zài) 8.5 - 9.5 萬 |
| 250 | 9 - 11 | 價格區間為 9 - 11 萬 |
| 315 | 9 - 11.5 | 根據箱式變電站報價明細,價格在 9 - 11.5 萬左右 |
| 400 | 10 - 12 | 箱式變電站報價明細中,該容量價(jià)格為 10 - 12 萬 |
| 500 | 12 - 15 | 10/0.4kV 歐(ōu)式箱(xiāng)變常規配置價格,高配智能型(xíng)在 18 - 22 萬 |
| 630 | 5.8 - 16.5 | 基礎(chǔ)款(油浸式(shì))5.8 - 7.2 萬元;中端款(幹式)6 - 8 萬元;高端款(kuǎn)(美式組(zǔ)合式)14 - 16.5 萬元;新能(néng)源專用款(kuǎn)(充電樁箱(xiāng)變)10 - 15 萬元 |
| 800 | 8 - 15 | 充電樁專用箱變(biàn) 8 - 10 萬元,常規配置箱式變電站 12.5 - 14.5 萬(wàn) |
| 1000 | 14 - 45 | 常規配置 20 - 25 萬,高配智能型 30 - 38 萬(wàn),進口品(pǐn)牌約 35 - 45 萬元 |
| 1250 | 15 - 20 | 價格在(zài) 15 - 20 萬,充電樁專用箱變智能(néng)款 16 - 18 萬(wàn)元 |
| 1600 | 17 - 55 | 常規配置 30 - 35 萬,高配智能(néng)型(xíng) 45 - 55 萬 |
| 2000 | 35 - 60 | 10/0.4kV 歐式箱變常規配置 35 - 40 萬,高配智能型 50 - 60 萬 |
| 2500 | 45 - 75 | 10/0.4kV 歐式箱變常規配置 45 - 50 萬(wàn),高配智(zhì)能型 65 - 75 萬 |
|
上一條:隔離變壓器品牌排行榜前十名有哪些
下一條:變壓器一線品牌一覽(lǎn)表(biǎo)-變壓器一線品牌排行榜(bǎng)前十(shí)名 |
返回列表 |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10