聯(lián)係我們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州(zhōu)變壓(yā)器廠家
服務熱線(xiàn):18952160093 (🛰️同號)
通訊地址(zhǐ):江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州(zhōu)變壓(yā)器廠家
服務熱線(xiàn):18952160093 (🛰️同號)
通訊地址(zhǐ):江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
scb11-1600/10/0.4kv價格本廠銅芯含稅價(jià)格大概是(shì)10.2-10.8萬元,有需要的可聯係我們獲得準確的價格信息,徐州源頭廠家,附近省份是有好多的用戶們選擇的哦。
一、 核心額定參數
| 參數名(míng)稱 | 典型值/計算公式 | 說明 |
| 額定容(róng)量 (Sₙ) | 1600 kVA | 變(biàn)壓(yā)器視在功率的額定值,是變壓器能力的核心指標。 |
| 高壓側額定電壓(yā) (U₁ₙ) | 10 kV (或 10.5 kV) | 設計接入的電源側電網電壓。 |
| 低壓側(cè)額定電壓 (U₂ₙ) | 0.4 kV (400 V) | 變壓器空載時,低壓側的輸出電壓。 |
| 高壓側額(é)定電流 (I₁ₙ) | 約 92.4 A 計(jì)算公式: I₁ₙ = Sₙ / (√3 × U₁ₙ) = 1600 / (1.732 × 10) | 高壓側(cè)在額定容量下的長期允許電流。用於選擇高壓開關、熔斷器、電纜。 |
| 低壓側額定電流 (I₂ₙ) | 約 2309.4 A 計算公式: I₂ₙ = Sₙ / (√3 × U₂ₙ) = 1600 / (1.732 × 0.4) | 低(dī)壓側在額定容量(liàng)下的長期允許電流。用於選擇低(dī)壓母線、斷路器(qì)、隔離開關。 |
| 額定頻率(lǜ) | 50 Hz | 中國電網(wǎng)的(de)標準頻率。 |
二、 損耗與能效參(cān)數 (關(guān)鍵指標)
這些是衡量變壓器是否節能、運行(háng)成本高低的核(hé)心參數。以下數值參考國家標準《GB 20052-2020》中對SCB11-1600的規定。
| 參數名稱 | 典型(xíng)值 (三級能效) | 說明 |
| 空載損耗 (P₀) | 約 2150 W (2.15 kW) | 當變壓器高壓(yā)側加額(é)定電壓,低壓側開路時產生的損耗。也稱為"鐵損",主要(yào)由鐵芯的磁化引起。此值是固定損耗,與負載大小無關。 |
| 負載損耗 (Pₖ) | 約(yuē) 11520 W (11.52 kW) | 當變壓器低壓(yā)側短路,高壓(yā)側(cè)通電流使(shǐ)兩側(cè)電流都達到額定值時產生的損耗。也稱為"銅損"或"鋁損",主要由繞組電阻引起。此值(zhí)與負載電流的平方成正比。 |
| 能效等級 | 三級能效 | 根據國家標準劃分,SCB11屬(shǔ)於三級能效。目前最高效的是SCB18(一級能效),SCB11屬於正在被更高能效產品替代的型號。 |
三、 其(qí)他重要技術參數
| 參數名稱 | 典(diǎn)型值 | 說(shuō)明(míng) |
| 阻抗電壓 (Uₖ%) | 0.06 | 也稱為短路(lù)阻抗。它是變(biàn)壓器的一個重要技術指標,決定了變(biàn)壓器的短路電流大小(xiǎo)和電壓(yā)穩定性。6%是幹式變壓器的常見值。 |
| 聯接組標號 | Dyn11 | * D: 高壓繞組為三角形接法。 * yn: 低壓繞組為星形接法(fǎ),且(qiě)中性點引出。 * 11: 表示低壓側電(diàn)壓相位超(chāo)前高壓側30度(11點鍾方向)。這是最常用的聯接組,有利於抑製諧波(bō)。 |
| 絕(jué)緣等級 | F級 (或 H級) | 指繞組(zǔ)絕緣材料的耐熱等級。F級表示絕緣材料可(kě)長期(qī)在155°C的溫度下工作。變壓器通常按B級(80K)或F級(100K)的溫升設計,留(liú)有(yǒu)裕(yù)度,以延長壽命。 |
| 冷卻方式 | AN/AF | * AN: 自然風冷。在額定容量(liàng)下可依靠自身空氣對流運(yùn)行。 * AF: 強製風冷(lěng)。當負載超過額定容量時,需啟動(dòng)內置風機進行強製冷卻。 |
| 防護等級 | IP20 (常見) | * IP2X: 防止手指觸及(jí)帶電部分(fèn),防止直徑大於12.5mm的固體外物侵入。 |
|
上一條:sz11-10000/35變壓器參數(shù)-sz11-10000/35變壓器生產廠家
下一條:scb11變壓器(1000/800/630/500/400)kva-scb11變壓器廠家供應 |
返回列表 |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10