聯係我們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器(qì)廠家(jiā)
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐(xú)州市賈汪區(qū)汴塘鎮鳳(fèng)樓(lóu)村返鄉創業園內
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器(qì)廠家(jiā)
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐(xú)州市賈汪區(qū)汴塘鎮鳳(fèng)樓(lóu)村返鄉創業園內
scb10-630/10/0.4kv價格本(běn)公司銅含稅4.2萬元大概,scb10-630/10/0.4kv參數提(tí)供在(zài)下(xià)方(fāng)了,用戶們可以查看(kàn)了(le)解(jiě)一下,本公司各型號變壓器皆可生產(chǎn),有需要的快來聯係吧(ba)。
型號含義解析
SCB10-630/10/0.4kV
S: 三相變壓器
C: 固體成型(環氧樹脂澆注(zhù))
B: 箔式繞組
10: 性能水平代號,符合《GB 20052-2020》能效標準中的10型要(yào)求,
630: 額定容量,630kVA(千伏安)
10: 高壓(yā)側(cè)額定電(diàn)壓,10kV(千伏)
0.4: 低壓側(cè)額定電壓,0.4kV(千(qiān)伏,即400V)
詳細技術參數(shù)表
以下是該型號變壓器的典型(xíng)參數,具體數值會因製造商略有差異。
| 參數項目 | 參數值 / 描述 | 說明 |
| 型號 | SCB10-630/10/0.4 | |
| 額定容量 | 630 kVA | 變壓器在額定工況下輸出的視在功率。 |
| 額定(dìng)電壓(yā) | 高壓側:10 kV (±2×2.5% 或 ±5%) 低壓側:0.4 kV | 10kV 為高壓側額定(dìng)電壓。 0.4kV 為(wéi)低壓側額定電壓。 |
| 額定電(diàn)流 | 高壓側:~36.4 A 低壓側:~909.3 A | 計算(suàn)方式: 高壓電流 = 容量 / (√3 × 高壓電壓) = 630 / (1.732 × 10) ≈ 36.37A 低壓電(diàn)流 = 容量 / (√3 × 低壓電壓) = 630 / (1.732 × 0.4) ≈ 909.33A |
| 分接範圍 | ±2×2.5% 或 ±5% | 通常有5個分接頭,用於調整高壓側電壓,保證低(dī)壓輸出穩定。常見檔位:10.5kV, 10.25kV, 10kV, 9.75kV, 9.5kV。 |
| 聯接組別 | Dyn11 | 這是標準配置。高(gāo)壓三角形接(jiē)法,低(dī)壓星形接法且中性點引出,相位差為30°(11點鍾方向)。有利於抑製3次諧波,提供穩定的中性點。 |
| 短路阻抗 | 0.06 | 標準值為6%。這個值影(yǐng)響(xiǎng)短(duǎn)路電流大小(xiǎo)和(hé)變壓器內部的電壓降。 |
| 空載損耗 | ~980 W (參考(kǎo)值) | 變壓器二次側開路時的損耗(hào)(鐵(tiě)損(sǔn))。10型 的空載損耗非常(cháng)低,節能效果顯著。具(jù)體值請參照廠家數據。 |
| 負載損耗(hào) | ~5250 W (參考值,@75℃) | 變壓器二次側短路,一次側通過額(é)定電流時的損耗(銅損)。具體值請參照廠(chǎng)家數據。 |
| 絕緣水平 | 高壓:LI75 AC35 | LI75:高壓側雷電衝擊耐受電壓75kV。 |
| 低壓:LI0 AC3 | AC35:高壓側工頻耐受電壓35kV。 | |
| 絕緣耐熱等級 | F級 | 繞組絕緣材料的耐熱等級為155℃。 |
| 溫升(shēng)限值 | 100 K | 繞組平均溫升不(bú)超過100K(基(jī)於F級絕緣,環境溫度40℃)。 |
| 冷卻(què)方式 | AN/AF | AN:自然風冷,額定運行。 AF:強迫風冷,加裝風機後可短時過載運行(例如提高到880kVA左右)。 |
| 噪(zào)聲水平 | ≤58 dB | 在額定工況(kuàng)下(xià),距離變(biàn)壓(yā)器1米(mǐ)處測得的聲壓(yā)級。630kVA的噪聲通常(cháng)比1000kVA略低。 |
| 防護等級 | IP20 (常見) | 防止直徑大(dà)於12.5mm的固(gù)體異物進入,對水無防護。適(shì)用於室內配電室。 |
| 執(zhí)行標準 | GB 1094.11, GB/T 22072, GB 20052 | 中國國家標準。 |
|
上一條:scb10-1000/10.5/0.4幹式變壓器價格參數
下一條:型號scb10-2500kva/10/0.4變壓器多少錢 |
返回(huí)列表 |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10