聯係我們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱(rè)線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱(rè)線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
本公司達(dá)源電力可定製生產scb14-1250kva-10/0.66kv變壓(yā)器,這款變壓(yā)器不是常見的(de)低壓(yā),需要設計圖紙重新設計生產,沒有現貨,生產工期大概15天。
scb14-1250kva-10/0.66kv變壓器(qì)技術參數
| 損耗與能效 | 空載損耗(P₀) | ≤1870 W(典型實測1780 W) | 測試條件:額定電壓(yā)、額定頻率、冷態,符合GB 20052二級能效(NX2) |
| 負載損耗(Pₖ) | ≤9820 W(典型實測9500 W) | 測試條件:額定電流、75℃、短路試驗 | |
| 總損耗(hào)(額定工況) | ≤11690 W(典型實測11280 W) | - | |
| 能效等級 | 二級(NX2) | 符合SCB14性能水平,滿足GB 20052-2020/2024 | |
| 空載電流 | ≤0.8%(典型0.65%) | 測試條件:額定電壓、額定頻率 | |
| 短路(lù)阻(zǔ)抗(Uk) | 6%(典(diǎn)型5.9%~6.1%) | 測試條(tiáo)件:75℃、額定分接,10kV級1250kVA標準值(zhí) | |
| 絕緣與溫(wēn)升 | 絕緣(yuán)等級 | F級(155℃);可定製H級(180℃) | 依據GB/T 10228 |
| 絕緣(yuán)水平 | 高壓LI75kV/AC35kV;低壓LI5kV/AC2kV | 依據IEC 60076 | |
| 繞組溫升限值(AN) | F級100K;H級125K | 采用電阻法測(cè)試 | |
| 鐵芯/結構件溫升 | ≤80 K | 采用溫度計法測試 | |
| 局部放電量 | ≤10 pC | 測試條件:1.5倍額定相電壓下 | |
| 冷卻、噪音與結構 | 冷卻方式 | AN(自然風冷);AF(強迫風冷,可選) | AF模式可短時過載30% |
| 噪音水平(空載,1m距(jù)離) | ≤60 dB(A)(典(diǎn)型57~58 dB(A)) | 戶內、無附加(jiā)降(jiàng)噪措施 | |
| 繞(rào)組材質(zhì) | 銅箔(B代表銅箔繞組) | 導電(diàn)性能優(yōu)、抗短路能(néng)力(lì)強 | |
| 鐵(tiě)芯 | 高導磁取向矽鋼片(如30Q130) | 低損耗、低噪聲疊片結構 | |
| 防護等級 | IP23;可定製IP30 | IP23(防手指(zhǐ)、防淋水),IP30(防固體異物),均為戶內型(xíng) | |
| 外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | 約2200×1400×2000 mm | 不(bú)同(tóng)廠家略有差異,含外殼(ké)、溫控、風機 | |
| 總重量 | 約4200~4500 kg(典型4300 kg) | 含器身、外殼、溫控箱 | |
| 試驗與標準 | 試驗項目 | 例行試驗、型式試(shì)驗 | 例行試驗:繞組電阻、變比、聯結組別(bié)等;型式試驗:雷電衝擊、突發短路等 |
| 執行(háng)標準 | GB/T 1094、GB/T 10228、GB 20052、IEC 60076係列 | 符合國家及國際相關標準要(yào)求 |
|
上一條:變壓器scb14-315kva源頭廠家
下一條:scb13幹式變壓器能效等級-scb13幹式變壓器生產廠家(jiā) |
返回列表 |
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-06
2026-04-02
2026-04-06
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10