產品展示
聯係我們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江蘇徐州(zhōu)變壓器(qì)廠家(jiā)
服務熱線:18952160093 (🛰️同(tóng)號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
產品名稱:s13-m-800/10油浸式變壓器價(jià)格重量參數
更新時間:2025-06-28 14:45:29
以(yǐ)下(xià)是火辣辣视频電力S13-M-800/10油浸式變壓器(qì)的詳(xiáng)細參數、重量及價格指南(基於2025年(nián)市場數據),本公司全銅價格在5.7萬元左右,下方信息供工程選型與采購參考。
一、2025年中國(guó)市場價格參考(含稅價(jià))
| 配置類(lèi)型 | 價格區間 | 差異(yì)點說明 |
| 基礎(chǔ)款(IP20) | ¥51,000 ~ ¥65,000 | 室內安裝,無防護外殼 |
| 常規款(kuǎn)(IP43) | ¥55,000 ~ ¥72,000 | 戶外(wài)主流配置(防雨防蟲) |
| 高效節能款 | ¥62,000 ~ ¥80,000 | Po≤0.90kW(超國標(biāo)S13) |
二、核心參數表(國標GB/T 6451-2015)
| 參數項 | 典型值(zhí) | 國標(biāo)要求 |
| 額定容量 | 800kVA | — |
| 電壓等級 | 10kV/0.4kV | 高壓分接範圍 ±5% |
| 聯結組標號 | Dyn11 | (可選Yyn0) |
| 空(kōng)載損耗(Po) | ≤0.96kW | 國標(biāo)S13限值:≤1.05kW |
| 負載損耗(Pk) | ≤8.2kW(120℃) | 國標S13限值:≤8.5kW |
| 短路阻抗 | 4% ~ 4.5% | 允許偏差±10% |
| 冷卻方式 | ONAN(油浸自(zì)冷) | — |
| 噪(zào)音水平(píng) | ≤48dB(A) | 距變壓器1米處測量 |
| 防護(hù)等級 | IP43(戶外常規配置(zhì)) | 可選IP54(防塵防(fáng)濺水) |
| 油重 | ≈380kg | 25#礦(kuàng)物油 |
| 總重 | ≈1850kg ~ 2200kg | 含油、外殼及附件 |
關鍵說明:
"M" 表示全密封式結構(防油老化,免維護);
"10" 指高壓側額定電壓10kV(國內最常(cháng)見等(děng)級(jí));
實際損耗可能低於國標限值(優質(zhì)產品Po可達0.85~0.92kW,采購時(shí)需索要檢測報告)。
二、重量明細
| 組件 | 重(chóng)量範圍 |
| 器身(鐵芯+線圈) | 950kg ~ 1150kg |
| 變壓器油 | 350kg ~ 400kg |
| 油箱及外殼 | 450kg ~ 550kg |
| 附件(套管、油枕等) | 80kg ~ 100kg |
| 合計(jì)總重 | 1830kg ~ 2200kg |
|
上一條:s13-m-400/10變壓器參數-s13-m-400/10變壓器(qì)(型號含義(yì))
下一條:s20-m-200/10-nx2油浸式變壓器 |
返回(huí)列表 |







蘇公(gōng)網安備 32030502000394號