產(chǎn)品展示
聯係我們
江蘇火辣辣视频電力設備有限公司
江(jiāng)蘇徐州變(biàn)壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址(zhǐ):江蘇省徐(xú)州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創業園內
產品名稱:SCB14-630kva/10/0.4變壓器技術參數
更新時間:2025-07-17 12:00:11
SCB14-630kva/10/0.4幹(gàn)式變壓器參數整理在下方了(le),本公司產品是提供試驗報告的(de),需要產品的用戶提供相關信息以供報價,產品確保入網,五年質保(bǎo)。
SCB14-630kVA/10/0.4 變壓器核(hé)心參數表
| 參數類別 | 技術指標 | 標準依據 |
| 額定容量 | 630kVA | GB 1094.1 |
| 額定電壓 | 高壓側:10kV ±2×2.5% | GB/T 6451 |
| 低壓(yā)側:0.4kV | ||
| 相數(shù)與頻率 | 三相 / 50Hz | — |
| 聯結組標號 | Dyn11(默認,抗諧波(bō)能力(lì)強) | GB 1094.1 |
| 冷卻方式 | AN/AF(自冷/風冷) | IEC 60076 |
| 絕緣等級 | F級(繞組(zǔ)溫升≤100K) | GB/T 11021 |
| 防護等級 | IP20(戶內)或IP23(戶外防淋水) | IEC 60529 |
| 能效等級 | 一級能效(GB 20052-2020) | 證書編號需核對 |
關鍵性能參數
| 參數 | 限值要求 | 典型值 |
| 空載損耗(P₀) | ≤920W(國標一級能(néng)效上限) | 800~900W(優質銅(tóng)芯) |
| 負(fù)載損耗(Pₖ) | ≤5420W(75℃) | 5100~5380W |
| 短路(lù)阻抗(Zₖ) | 6%(標準值(zhí),±10%可調(diào)) | 5.8%~6.2% |
| 空載電流(I₀%) | ≤1.0% | 0.6%~0.9% |
| 噪音水平 | ≤55dB(自冷) / ≤60dB(風冷) | 52~55dB(實測) |
結構特性
| 組件 | 配置要求 |
| 鐵芯 | 優質冷軋矽鋼片(30ZH120),步進式(shì)疊片(piàn),空載(zǎi)損耗優化 |
| 繞組 | 全銅箔(低壓)+銅線(高壓),H級絕緣,真空(kōng)澆注環氧樹脂(防潮(cháo)防裂) |
| 溫控係統 | 標配(pèi):PT100測(cè)溫探頭(3+3) |
| 選(xuǎn)配:智(zhì)能溫控(kòng)儀(風機啟停、超溫(wēn)報警、通訊接口) | |
| 防護(hù)設計 | 不鏽鋼外殼(IP20),底座帶滾輪,頂部加裝(zhuāng)吊環 |
| 出線方式 | 高壓:電纜室(±25kV工頻耐壓) |
| 低壓:銅(tóng)排(水平/垂直出線) |
|
上一條:幹式變壓器SCBH17-10/0.4-1000KVA型號
下一條:SCB14-400/10/0.4kv變壓器參數 |
返回列表 |







蘇公網安備 32030502000394號