以下是(shì) SCB14-800/10 幹式變壓器 的詳細技術參數、價格範圍及選型建議,結合(hé)國家標準與市場行情整理:
一、SCB14-800/10 參(cān)數
| 參(cān)數項 | 典型值 | 國(guó)標要求(GB 20052-2020)
| 額定容量 | 800kVA | 允許長期連續運行的最大視在功(gōng)率
| 額(é)定電壓比 | 10kV/0.4kV(輸入/輸出) | 適用於10kV電網,輸出400V三相電壓
| 額定頻率 | 50Hz | 符合中國及多數國家電網標準
| 空(kōng)載損耗(P₀) | ≤ 1200W | 一(yī)級能效標準:SCB14級≤1200W(800kVA)
| 負載損耗(Pk) | ≤ 8500W(120℃) | 75%負載時損(sǔn)耗≈8500×0.75²≈4781W
| 短路阻抗(Uk%) | 6% | 允許範圍4%~8%,需(xū)與電網保護(hù)匹配
| 絕緣等級 | F級(155℃) | 允許繞組(zǔ)溫升≤100K(環境溫度40℃基準)
| 防護等(děng)級 | IP20(標準)/IP54(可選) | IP54適(shì)合(hé)潮濕、多塵環境
| 冷卻方式 | AN(自冷)/AF(風冷) | 風冷(lěng)模式下可超載至960kVA(1.2倍額定)
| 重量 | 約1800~2200kg | 需基礎承重≥2500kg
| 外形(xíng)尺寸 | 約1600×1200×1800mm(長×寬×高) | 安裝時預留≥500mm散熱空間
二、SCB14-800/10 價格範(fàn)圍
| 配置類型 | 價格區間(萬元) | 說明
| 江蘇達(dá)源 | 6~11 | 銅繞組,基礎功能
| 國產標準型 | 18~25 | 銅(tóng)繞組,IP20,基礎功能(如順特、西電XD)
| 國產高配型 | 25~35 | IP54防護(hù),智能溫控,遠(yuǎn)程監測接口
| 合資品(pǐn)牌 | 35~50 | 西門子、施耐德,質保期更長(5年起)
| 進口品牌 | 50~70 | ABB、東(dōng)芝,超低損耗設計,溢價顯(xiǎn)著
注:
1. 價格受 銅價波動 影響(xiǎng)顯著(2023年銅價約6.5萬元/噸(dūn));
2. 鋁(lǚ)繞組型號價格低20%~30%,但效率低、壽命(mìng)短,慎選;
3. 非標需求(如特殊分接頭、防(fáng)護塗(tú)層)加價5%~15%。